Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Standard SimpleA partir de |
![]() Standard DoubleA partir de |
![]() Standard TripleA partir de |
![]() Supérieure DoubleA partir de |
![]() Privilège Double - Vue Mer ...A partir de |
![]() Privilège TripleA partir de |
![]() Privilège Quadruple - Vue M...A partir de |
![]() Junior Suite Double - Vue s...A partir de |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Standard Simple | Standard Double | Standard Triple | Supérieure Double | Privilège Double - Vue Mer / Hippodrome | Privilège Triple | Privilège Quadruple - Vue Mer et Hippodrome | Junior Suite Double - Vue sur Mer |
Superficie (moy.) | 13 m² | 15 m² | 24 m² | 19 m² | 19 m² | 27 m² | 27 m² | 25 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Single (90 cm) | 1 Double (140 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Standard Simple | Standard Double | Standard Triple | Supérieure Double | Privilège Double - Vue Mer / Hippodrome | Privilège Triple | Privilège Quadruple - Vue Mer et Hippodrome | Junior Suite Double - Vue sur Mer |
Climatisation | ||||||||
Plateau de courtoisie | ||||||||
Coffre fort | ||||||||
Minibar | ||||||||
Coin bureau | ||||||||
Baignoire ou douche | ||||||||
Canal + | ||||||||
WiFi Gratuit | ||||||||
TV écran plat | ||||||||
Chaînes satellite | ||||||||
Balcon | ||||||||
Vue sur la mer | ||||||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||||||
Vue sur la ville | ||||||||
Service en chambre |